·盛世娱乐·产品介绍
·盛世娱乐·产品特点
·盛世娱乐·产品参数
参数 | ||||||
主机 | OS-Pro彩屏数显型顶置式搅拌器 | OS-S单色屏顶置式搅拌器 | ||||
OS20-Pro | OS40-Pro | OS60-Pro | OS20-S | OS40-S | OS60-S | |
最大搅拌量(H2O) [L] | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 |
电机输入功率 [W] | 60 | 120 | 160 | 60 | 120 | 160 |
电机输出功率 [W] | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 |
电压 [VAC] | 100-240 | 100-240 | ||||
频率 [Hz] | 50/60 | 50/60 | ||||
功率 [W] | 70 | 130 | 160 | 70 | 130 | 160 |
转速显示 | 彩色大屏直接显示 | LCD单色显示 | ||||
时间显示 | 无 | |||||
扭矩显示 | ||||||
温度显示 | ||||||
定时范围 | 0-99h59min | 0-99h59min | ||||
转速范围 [rpm] | 50-2200 | 50-2200 | 50-2200 | 50-2200 | 50-2200 | 50-2200 |
转速控制精确度 [rpm] | ±1 | ±5 | ||||
最大扭矩 [N.cm] | 40 | 60 | 80 | 40 | 60 | 80 |
过载保护 | 自动停止 | 自动停止 | ||||
电机保护 | 自动停止 | 自动停止 | ||||
钻夹头夹持直径范围 [mm] | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 |
保护级别(DIN EN 60529) | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
环境温度 [oC] | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
相对湿度 [%] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
RS232接口 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
主机尺寸(WxHxD) [mm] | *97*162*201 | |||||
标配附件 | ||||||
特大号十字夹 | 有 | |||||
钻夹头 | 防腐自紧式 | 不锈钢(钥匙款) | ||||
搅拌棒 | φ7mm长400mm锚式四氟搅拌棒 | |||||
测温热电偶 | 有 | 无 | ||||
底板 | 350*240mm厚度10mm,重5.5KG | |||||
立杆 | φ16长800mm,316材质 | φ16长800mm,304材质 | ||||
支撑杆 | φ16长230mm,316材质 | φ16长230mm,304材质 | ||||
电源 | INPUT:110-240V~50/60HZ 1.5A 150VA | |||||
OUTPUT: 24V⎓3A | OUTPUT: 24V⎓5A | OUTPUT: 24V⎓6.5A | OUTPUT: 24V⎓3A | OUTPUT: 24V⎓5A | OUTPUT: 24V⎓6.5A |
推荐·盛世娱乐·产品
-
顶置式电动搅拌器
上海科兴仪器生产的顶置式电动搅拌器是为学校、实验室和工厂等应用环境设计的,用于对粘稠物质进行搅拌。置顶式电动搅拌器可以安装多种搅拌桨,适用不同粘度的介质。
-
智能磁力搅拌器(加热板式)
上海科兴仪器·盛世娱乐·生产的MSP系列智能磁力搅拌器,采用陶瓷平面加热,液晶显示,耐高温,自带传感器脱落检测功能,扭矩大,低速平稳,高速强劲。
-
智能磁力搅拌器(加热锅式)
上海科兴仪器供应销售MSB系列加热锅式智能磁力搅拌器该系列智能磁力搅拌器具有多种故障识别检测功能,安全性高,加热、搅拌双路开关控制。
-
智能磁力搅拌器(电热套)
MSJ智能磁力搅拌器/电热套,采用电热套加热,具有受热面积大,均匀,升温快的特点,液晶显示:转速、温度、定时。冷板拉伸外壳,耐高温,耐腐蚀,结实耐用,加热、搅拌双路开关
←上一篇: 没有了
下一篇: 智能磁力搅拌器(加热板式) →