·盛世娱乐·产品介绍
低温冷却液循环泵是采取机械形式制冷的低温液体循环设备,具有提供低温液体、低温水浴的作用。结合旋转蒸发器,真空冷冻干燥箱、循环水式真空泵,磁力搅拌器等仪器,进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。低温冷却液循环泵可与多种仪器相配套(旋转蒸发器、发酵罐、化学反应釜、冷冻干燥设备、生物制药反应釜等);制冷量大,制冷速度快,很好的提高了工作效率;本机循环泵的流量可调亦可定制,可以满足不同用户的实际需要;本机所有型号均可根据用户要求在低温与制冷量,低温与容器量之间合理搭配。
·盛世娱乐·产品特点
1.著名厂家原装全封闭压缩机组、性能稳定、质量可靠。
2.制冷机组专用继电器、保护器、电容器、主要制冷部件为进口原装高品质器件。
3.数显温度显示、微电脑控温,操作简单、醒目。
4.循环系统采用屏蔽泵或者磁力泵,耐低温,噪音小等特点。
5.可用电动搅拌器在本机储液槽内直接做低温反应。
6.可把冷却液输送给所使用的场所,内设有循环泵。
·盛世娱乐·产品参数
DWXH-20低温冷却液循环泵 | ||||||
型号 | DWXH-5/20 | DWXH-10/20 | DWXH-20/20 | DWXH-30/20 | DWXH-50/20 | DWXH-100/20 |
储液槽容积 | 5L(Φ200*150) | 10L(Φ200*250) | 20L(Φ250*300) | 30L(Φ300*350) | 50L(Φ350*400) | 100L(Φ450*500) |
环境温度(℃) | -20℃~室温(空载温度范围) | |||||
环境温度 | ≤25℃ | |||||
相对湿度 | ≤60% | |||||
可放烧瓶容量 | 2L | 2L | 5L | 10L | 10L | 10L |
蒸发器 | 紫铜管镀镍 | |||||
冷凝器 | 翅片式冷凝器 | |||||
制冷剂 | R22 | |||||
显示方式 | 数字显示 | |||||
温度显示 | 储液槽温度 | |||||
压缩机功率 | 全封闭压缩机550W | 全封闭压缩机735W | 全封闭压缩机1100W | 全封闭压缩机1470W | 全封闭压缩机2572W | 全封闭压缩机3675W |
额定制冷量 | 1725W | 2300W | 3450W | 5000W | 8050W | 11500W |
循环功率 | 100W | 250W | ||||
循环进出口尺寸 | 10mm | 10mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
循环流量 | 20L/min(DN15) | 35L/min(DN15) | ||||
扬程 | 7M | 20M | ||||
安全保护 | 延时/过载/过热等保护 | |||||
外壳材质 | 冷板静电喷塑 | |||||
外形尺寸 | 370*490*750mm | 370*490*800mm | 440*520*870mm | 530*650*1050mm | 620*740*1200mm | 620*740*1300mm |
额定总功率 | 750W | 935W | 1300W | 1720W | 2872W | 4175W |
要求客户提供电源 | 220V/10A三孔插座一个 | |||||
循环保温管 | 硅胶管+保温层(2*2m) | |||||
阀门 | DN15/10mm | DN15/16mm | ||||
DWXH-30低温冷却液循环泵 | ||||||
型号 | DWXH-5/30 | DWXH-10/30 | DWXH-20/30 | DWXH-30/30 | DWXH-50/30 | DWXH-100/30 |
储液槽容积 | 5L(Φ200*150) | 10L(Φ200*250) | 20L(Φ250*300) | 30L(Φ300*350) | 50L(Φ350*400) | 100L(Φ450*500) |
环境温度(℃) | -30℃~室温(空载温度范围) | |||||
环境温度 | ≤25℃ | |||||
相对湿度 | ≤60% | |||||
可放烧瓶容量 | 2L | 2L | 5L | 10L | 10L | 10L |
蒸发器 | 紫铜管镀镍 | |||||
冷凝器 | 翅片式冷凝器 | |||||
制冷剂 | R22 | |||||
显示方式 | 数字显示 | |||||
温度显示 | 储液槽温度 | |||||
压缩机功率 | 全封闭压缩机650W | 全封闭压缩机835W | 全封闭压缩机1200W | 全封闭压缩机1670W | 全封闭压缩机2772W | 全封闭压缩机3975W |
额定制冷量 | 1825W | 2400W | 3550W | 5200W | 8250W | 16500W |
循环功率 | 100W | 250W | ||||
循环进出口尺寸 | 10mm | 10mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
循环流量 | 20L/min(DN15) | 35L/min(DN15) | ||||
扬程 | 7M | 20M | ||||
安全保护 | 延时/过载/过热等保护 | |||||
外壳材质 | 冷板静电喷塑 | |||||
外形尺寸 | 370*490*750mm | 370*490*800mm | 440*520*870mm | 530*650*1050mm | 620*740*1200mm | 620*740*1300mm |
额定总功率 | 850W | 1035W | 1400W | 1870W | 3022W | 4375W |
要求客户提供电源 | 220V/10A三孔插座一个 | 380V/50Hz(空气开关:三相五线制,≥16A) | 380V/50Hz(空气开关:三相五线制,≥25A) | |||
循环保温管 | 硅胶管+保温层(2*2m) | |||||
阀门 | DN15/10mm | DN15/16mm | ||||
DWXH-40低温冷却液循环泵 | ||||||
型号 | DWXH-5/40 | DWXH-10/40 | DWXH-20/40 | DWXH-30/40 | DWXH-50/40 | DWXH-100/40 |
储液槽容积 | 5L(Φ200*150) | 10L(Φ200*250) | 20L(Φ250*300) | 30L(Φ300*350) | 50L(Φ350*400) | 100L(Φ450*500) |
环境温度(℃) | -40℃~室温(空载温度范围) | |||||
环境温度 | ≤25℃ | |||||
相对湿度 | ≤60% | |||||
可放烧瓶容量 | 2L | 2L | 5L | 10L | 10L | 10L |
蒸发器 | 紫铜管镀镍 | |||||
冷凝器 | 翅片式冷凝器 | |||||
制冷剂 | R404A | |||||
显示方式 | 数字显示 | |||||
温度显示 | 储液槽温度 | |||||
压缩机功率 | 全封闭压缩机735W | 全封闭压缩机735W | 全封闭压缩机1100W | 全封闭压缩机2205W | 全封闭压缩机2940W | 全封闭压缩机4410W |
额定制冷量 | 2300W | 2500W | 3750W | 6900W | 11500W | 17500W |
循环功率 | 100W | 250W | ||||
循环进出口尺寸 | 10mm | 10mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
循环流量 | 20L/min(DN15) | 35L/min(DN15) | ||||
扬程 | 7M | 20M | ||||
安全保护 | 延时/过载/过热等保护 | |||||
外壳材质 | 冷板静电喷塑 | |||||
外形尺寸 | 370*490*750mm | 370*490*800mm | 440*520*870mm | 530*650*1050mm | 620*740*1200mm | 620*740*1300mm |
额定总功率 | 850W | 1035W | 1400W | 2450W | 3925W | 5595W |
要求客户提供电源 | 220V/10A三孔插座一个 | 380V/50Hz(空气开关:三相五线制,≥16A) | 380V/50Hz(空气开关:三相五线制,≥20A) | 380V/50Hz(空气开关:三相五线制,≥25A) | ||
循环保温管 | 硅胶管+保温层(2*2m) | |||||
阀门 | DN15/10mm | DN15/16mm | ||||
DWXH-60低温冷却液循环泵 | ||||||
型号 | DWXH-5/60 | DWXH-10/60 | DWXH-20/60 | DWXH-30/60 | DWXH-50/60 | DWXH-100/60 |
储液槽容积 | 5L(Φ200*150) | 10L(Φ200*250) | 20L(Φ250*300) | 30L(Φ300*350) | 50L(Φ350*400) | 100L(Φ450*500) |
温度范围(℃) | -60℃~室温(空载温度范围) | |||||
实际使用温度范围 | -60℃~-30℃(因本设备为超低温仪器,长时间工作在此温度范围内使用) | |||||
相对湿度 | ≤60% | |||||
可放烧瓶容量 | 2L | 2L | 5L | 10L | 10L | 10L |
蒸发器 | 紫铜管镀镍 | |||||
冷凝器 | 翅片式冷凝器 | |||||
制冷剂 | R404A/R23/混合 | |||||
显示方式 | 数字显示 | |||||
温度显示 | 储液槽温度 | |||||
压缩机功率 | 全封闭压缩机(1级735W+2级550W) | 全封闭压缩机(1级735W+2级735W) | 全封闭压缩机(1级1100W+2级1100W) | 全封闭压缩机(1级2205W+2级1470W) | 全封闭压缩机(1级3675W+2级2940W) | 全封闭压缩机(1级5145W+2级4410W) |
循环功率 | 100W | 250W | ||||
循环进出口尺寸 | 10mm | 10mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
循环流量 | 20L/min(DN15) | 35L/min(DN15) | ||||
扬程 | 7M | 20M | ||||
安全保护 | 延时/过载/过热等保护 | |||||
外壳材质 | 冷板静电喷塑 | |||||
外形尺寸 | 370*490*750mm | 370*490*800mm | 440*520*870mm | 530*650*1050mm | 620*740*1200mm | 620*740*1300mm |
额定总功率 | 1520W | 1770W | 2500W | 4025W | 7115W | 10265W |
要求客户提供电源 | 220V/10A三孔插座一个 | 220V/16A三孔插座一个 | 380V/50Hz(空气开关:三相五线制,≥16A) | 380V/50Hz(空气开关:三相五线制,≥25A) | 380V/50Hz(空气开关:三相五线制,≥32A) | |
循环保温管 | 硅胶管+保温层(2*2m) | |||||
阀门 | DN15/10mm | DN15/16mm | ||||
DWXH-80低温冷却液循环泵 | ||||||
型号 | DWXH-5/80 | DWXH-10/80 | DWXH-20/80 | DWXH-30/80 | DWXH-50/80 | DWXH-100/80 |
储液槽容积 | 5L(Φ200*150) | 10L(Φ200*250) | 20L(Φ250*300) | 30L(Φ300*350) | 50L(Φ350*400) | 100L(Φ450*500) |
温度范围(℃) | -80℃~室温(空载温度范围) | |||||
实际使用温度范围 | -80℃~-40℃(因本设备为超低温仪器,长时间工作在此温度范围内使用) | |||||
环境温度 | ≤25℃ | |||||
相对湿度 | ≤60% | |||||
可放烧瓶容量 | 2L | 2L | 5L | 10L | 10L | 10L |
蒸发器 | 紫铜管镀镍 | |||||
冷凝器 | 翅片式冷凝器 | |||||
制冷剂 | R404A/R23/混合 | |||||
显示方式 | 数字显示 | |||||
温度显示 | 储液槽温度 | |||||
压缩机功率 | 全封闭压缩机(1级735W+2级735W) | 全封闭压缩机(1级1100W+2级735W) | 全封闭压缩机(1级1470W+2级1100W) | 全封闭压缩机(1级2205W+2级2205W) | 全封闭压缩机(1级3675W+2级2940W) | 全封闭压缩机(1级4410W+2级4410W) |
循环功率 | 100W | 250W | ||||
循环进出口尺寸 | 10mm | 10mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
循环流量 | 20L/min(DN15) | 35L/min(DN15) | ||||
扬程 | 7M | 20M | ||||
安全保护 | 延时/过载/过热等保护 | |||||
外壳材质 | 冷板静电喷塑 | |||||
外形尺寸 | 370*490*750mm | 370*490*800mm | 440*520*870mm | 530*650*1050mm | 620*740*1200mm | 620*740*1300mm |
额定总功率 | 1720W | 2135W | 2870W | 4760W | 7850W | 11000W |
要求客户提供电源 | 220V/10A三孔插座一个 | 220V/16A三孔插座一个 | 380V/50Hz(空气开关:三相五线制,≥16A) | 380V/50Hz(空气开关:三相五线制,≥25A) | 380V/50Hz(空气开关:三相五线制,≥32A) | |
循环保温管 | 硅胶管+保温层(2*2m) | |||||
阀门 | DN15/10mm | DN15/16mm | ||||
DWXH-120低温冷却液循环泵 | ||||||
型号 | DWXH-5/120 | DWXH-10/120 | DWXH-20/120 | DWXH-30/120 | DWXH-50/120 | DWXH-100/120 |
储液槽容积 | 5L(Φ200*150) | 10L(Φ200*250) | 20L(Φ250*300) | 30L(Φ300*350) | 50L(Φ350*400) | 100L(Φ450*500) |
温度范围(℃) | -120℃~室温(空载温度范围) | |||||
实际使用温度范围 | -120℃~-60℃(因本设备为超低温仪器,长时间工作在此温度范围内使用) | |||||
环境温度 | ≤25℃ | |||||
相对湿度 | ≤60% | |||||
可放烧瓶容量 | 2L | 2L | 5L | 10L | 10L | 10L |
蒸发器 | 紫铜管镀镍 | |||||
冷凝器 | 翅片式冷凝器 | |||||
制冷剂 | R404A/R23/R14/混合 | |||||
显示方式 | 数字显示 | |||||
温度显示 | 储液槽温度 | |||||
压缩机功率 | 全封闭压缩机(1级551W+2级551W+3级551W) | 全封闭压缩机(1级1102W+2级735W+3级735W) | 全封闭压缩机(1级1470W+2级1102W+3级1102W) | 全封闭压缩机(1级2205W+2级2205W+3级2205W) | 全封闭压缩机(1级3675W+2级3675W+3级3675W) | 全封闭压缩机(1级4410W+2级4410W+3级4410W) |
循环功率 | 100W | 250W | ||||
循环进出口尺寸 | 10mm | 10mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
循环流量 | 20L/min(DN15) | 35L/min(DN15) | ||||
扬程 | 7M | 20M | ||||
安全保护 | 延时/过载/过热等保护 | |||||
外壳材质 | 冷板静电喷塑 | |||||
外形尺寸 | 370*490*750mm | 370*490*800mm | 440*520*870mm | 530*650*1050mm | 620*740*1200mm | 620*740*1300mm |
额定总功率 | 2820W | 3340W | 4800W | 7382W | 11775W | 16435W |
要求客户提供电源 | 220V/16A三孔插座一个 | 220V(空气开关:单相三线制,≥25A) | 220V(空气开关:单相三线制,≥32A) | 380V/50Hz(空气开关:三相五线制,≥63A) | ||
循环保温管 | 硅胶管+保温层(2*2m) | |||||
阀门 | DN15/10mm | DN15/16mm |
推荐·盛世娱乐·产品
-
制冷加热循环器(常规型)
制冷加热循环器是指为反应釜、槽等提供热源和冷源的循环装置,具有加热和制冷双功能的实验室仪器设备。我公司生产的高低温循环器是指导热介质在封闭的循环系统中循环对所需物
-
制冷加热循环器(程控型)
制冷加热循环器是指为反应釜、槽等提供热源和冷源的循环装置,具有加热和制冷双功能的实验室仪器设备。我公司生产的高低温循环器是指导热介质在封闭的循环系统中循环对所需物
-
制冷加热循环器(防爆型)
制冷加热循环器是指为反应釜、槽等提供热源和冷源的循环装置,具有加热和制冷双功能的实验室仪器设备。我公司生产的高低温循环器是指导热介质在封闭的循环系统中循环对所需物
-
低温冷却液循环泵
低温冷却液循环泵是采取机械形式制冷的低温液体循环设备,具有提供低温液体、低温水浴的作用。结合旋转蒸发器,真空冷冻干燥箱、循环水式真空泵,磁力搅拌器等仪器,进行多功
←上一篇: 制冷加热循环器(防爆型)
下一篇: 低温恒温反应浴 →